Теплові насоси Samsung EHSз підлоговим гидромодулем і вбудованим баком для нагріву води на 200 літрів AE RXEDEG/EU від 4.4 до 9 кВт
Модель | Теплопродуктивність, кВт |
Живлення | Робочий діапазон температур, обігрів С |
Розміри без упаковки (ШxВxГ, мм) |
Країна виробник |
AE040RXEDEG/EU | 4,4 | 1Ф | -25 | 880*638*310 | Китай |
AE200RNWSEG/EU | 595*1800*700 | Китай | |||
MWR-WW10N | 120*124*19,5 | Південна Корея | |||
AE060RXEDEG/EU | 6,0 | 1Ф | -25 | 880*638*310 | Китай |
AE200RNWSEG/EU | 595*1800*700 | Китай | |||
MWR-WW10N | 120*124*19,5 | Південна Корея | |||
AE090RXEDEG/EU | 9,0 | 1Ф | -25 | 940*998*330 | Південна Корея |
AE200RNWSEG/EU | ‘595*1800*700 | Китай | |||
MWR-WW10N | 120*124*19,5 | Південна Корея |
Хладоген R32
Режим роботи: нагрів та охолодження.
Клас енергоефективності: A+++\ A++