Теплові насоси Samsung ClimateHub TDM Plus з підлоговим гидромодулем і вбудованим баком для нагріву води на 200 літрів. AE MXTPEH/EU від 4.4 до 16 кВт
Модель | Теплопродуктивність, кВт |
Живлення | Робочий діапазон температур, обігрів С |
Розміри без упаковки (ШxВxГ, мм) |
Країна виробник |
AE044MXTPEH/EU | 4,4 | 1Ф | -25 | 880*793*310 | Китай |
AE200TNWTEH/EU | 595*1800*700 | Китай | |||
MWR-WW10N | 120*124*19,5 | Південна Корея | |||
AE066MXTPEH/EU | 6,6 | 1Ф | -25 | 880*793*310 | Китай |
AE200TNWTEH/EU | 595*1800*700 | Китай | |||
MWR-WW10N | 120*124*19,5 | Південна Корея | |||
AE090MXTPEH/EU | 9,0 | 1Ф | -25 | 940*998*330 | Китай |
AE200TNWTEH/EU | 595*1800*700 | Китай | |||
MWR-WW10N | 120*124*19,5 | Південна Корея | |||
AE090MXTPGH/EU | 9,0 | 3Ф | -25 | 940*998*330 | Китай |
AE200TNWTEH/EU | 595*1800*700 | Китай | |||
MWR-WW10N | 120*124*19,5 | Південна Корея | |||
AE120MXTPEH/EU | 12,0 | 1Ф | -25 | 940*1420*330 | Китай |
AE200TNWTEH/EU | 595*1800*700 | Китай | |||
MWR-WW10N | 120*124*19,5 | Південна Корея | |||
AE120MXTPGH/EU | 12,0 | 3Ф | -25 | 940*1420*330 | Китай |
AE200TNWTEH/EU | 595*1800*700 | Китай | |||
MWR-WW10N | 120*124*19,5 | Південна Корея | |||
AE160MXTPEH/EU | 16,0 | 1Ф | -25 | 940*1420*330 | Китай |
AE200TNWTEH/EU | 595*1800*700 | Китай | |||
MWR-WW10N | 120*124*19,5 | Південна Корея | |||
AE160MXTPGH/EU | 16,0 | 3Ф | -25 | 940*1420*330 | Китай |
AE200TNWTEH/EU | 595*1800*700 | Китай | |||
MWR-WW10N | 120*124*19,5 | Південна Корея |
- Універсальна система. Забезпечує гарячу воду для обігріву підлоги, радіаторів та побутових потреб, а також холодне або гаряче повітря
- Технологія TDM. Одночасне забезепечення гарячою водою разом з обігрівом та охолодженням.
- Швидке нагрівання. Внутрішні блоки повітря-повітря допомагають досягати необхідної температури в приміщенні набагато швидше.
- Гріє воду до 55 °C і може зберігати її з температурою 70 °C за допомогою додаткового нагрівача.
- 2-зонний контроль. Дозволяє одночасно обігрівати кілька приміщень різною температурою та заощаджувати енергію.
- Тихий режим. Мінімізує будь-які перешкоди, дозволяючи зменшити рівень звуку за три кроки.
- Сонячна енергія. Перевіряє стан сонячних панелей, тому сонячну енергію можна використовувати для зменшення споживання електроенергії від мережі.
- Smart Grid Ready. Допомагає економити енергію, регулюючи споживання електроенергії відповідно до договору постачання електроенергії.
- Компактний та інтегрований дизайн. Все встановлюється в одному місці,забезпечуючи більше свободи у виборі оптимального місця.