Тепловые насосы Samsung ClimateHub TDM Plus с напольным гидромодулем и встроенным баком для нагрева воды на 200 л. AE MXTPEH/EU от 4.4 до 16 кВт
Модель | Теплопродуктивность, кВт |
Питание | Рабочий диапазон температур, обогрев С |
Розмер без упаковки (ШxВxГ, мм) |
Страна производитель |
AE044MXTPEH/EU | 4,4 | 1Ф | -25 | 880*793*310 | Китай |
AE200TNWTEH/EU | 595*1800*700 | Китай | |||
MWR-WW10N | 120*124*19,5 | Южная Корея | |||
AE066MXTPEH/EU | 6,6 | 1Ф | -25 | 880*793*310 | Китай |
AE200TNWTEH/EU | 595*1800*700 | Китай | |||
MWR-WW10N | 120*124*19,5 | Южная Корея | |||
AE090MXTPEH/EU | 9,0 | 1Ф | -25 | 940*998*330 | Китай |
AE200TNWTEH/EU | 595*1800*700 | Китай | |||
MWR-WW10N | 120*124*19,5 | Южная Корея | |||
AE090MXTPGH/EU | 9,0 | 3Ф | -25 | 940*998*330 | Китай |
AE200TNWTEH/EU | 595*1800*700 | Китай | |||
MWR-WW10N | 120*124*19,5 | Южная Корея | |||
AE120MXTPEH/EU | 12,0 | 1Ф | -25 | 940*1420*330 | Китай |
AE200TNWTEH/EU | 595*1800*700 | Китай | |||
MWR-WW10N | 120*124*19,5 | Южная Корея | |||
AE120MXTPGH/EU | 12,0 | 3Ф | -25 | 940*1420*330 | Китай |
AE200TNWTEH/EU | 595*1800*700 | Китай | |||
MWR-WW10N | 120*124*19,5 | Южная Корея | |||
AE160MXTPEH/EU | 16,0 | 1Ф | -25 | 940*1420*330 | Китай |
AE200TNWTEH/EU | 595*1800*700 | Китай | |||
MWR-WW10N | 120*124*19,5 | Южная Корея | |||
AE160MXTPGH/EU | 16,0 | 3Ф | -25 | 940*1420*330 | Китай |
AE200TNWTEH/EU | 595*1800*700 | Китай | |||
MWR-WW10N | 120*124*19,5 | Южная Корея |
Универсальная система. Обеспечивает горячую воду для обогрева полов, радиаторов и бытовых нужд, а также холодный или горячий воздух. Технология TDM. Одновременное обеспечение горячей водой вместе с обогревом и охлаждением. Быстрый нагрев. Внутренние блоки воздух-воздух помогают достигать требуемой температуры в помещении гораздо быстрее. Согревает воду до 55 °C и может хранить ее с температурой 70 °C с помощью дополнительного нагревателя. 2-зонный контроль. Позволяет одновременно обогревать несколько помещений разной температурой и экономить энергию. Тихий режим. Минимизирует любые помехи, позволяя снизить уровень звука в трех шагах. Солнечная энергия. Проверка состояния солнечных панелей, поэтому солнечную энергию можно использовать для уменьшения потребления электроэнергии от сети. Smart Grid Ready. Помогает экономить энергию, регулируя потребление электроэнергии в соответствии с договором поставки электроэнергии. Компактный и встроенный дизайн. Все устанавливается в одном месте, обеспечивая больше свободы в выборе оптимального места.